
| Miles Per Gallon (city/highway) | 21/31 |
|
Toyota Camry Trims |
Engine | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 2009 Toyota Camry SE Sedan | Sedans (2.4L L4 158HP) | $22,590 | |
| 2009 Toyota Camry LE Sedan | Sedans (2.4L L4 158HP) | $21,425 | |
| 2009 Toyota Camry XLE Sedan | Sedans (2.4L L4 158HP) | $28,470 | |
| 2009 Toyota Camry Hybrid Sedan | Sedans (2.4L L4 187HP) | $25,650 | |
| 2009 Toyota Camry Base Sedan | Sedans (2.4L L4 158HP) | $19,970 | |
| 2008 Toyota Camry SE Sedan | Sedans (2.4L L4 158HP) | $24,915 | |
| 2008 Toyota Camry Hybrid Sedan | Sedans (2.4L L4 187HP) | $25,200 | |
| 2008 Toyota Camry LE Sedan | Sedans (2.4L L4 158HP) | $21,075 |
|
Toyota Camry Performance & Efficiency Standard Features |
||
|
-
2,362 cc 2.4 liters in-line 4 front engine with 88.5 mm bore, 96.5 mm stroke, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder 2AZ-FXE -
Electric fuel with additional unleaded 87 -
Fuel economy EPA highway (mpg): 38 and EPA city (mpg): 40 (Hybrid Model) -
Multi-point injection fuel system -
17.2 gallon main unleaded fuel tank -
Power: 140 kW , 187 HP SAE -
Secondary power: maximum power (kw): 110, maximum power (hp): 147, maximum torque (ft lb): 138 and maximum torque (nm): 187 | ||